Â
Â
Â
Â
Â
Â
| conditionnement | dimensions | grain | nbre de trous | Ref. |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 94×94 | 40 | 6 | 094094.06.01 |
| 6 | 94×94 | 80 | 6 | 094094.06.02 |
| 6 | 94×94 | 120 | 6 | 094094.06.03 |
| Â | Â | Â | Â | Â |
| 6 | 100×170 | 40 | 8 | 100170.08.01 |
| 6 | 100×170 | 80 | 8 | 100170.08.02 |
| 6 | 100×170 | 120 | 8 | 100170.08.03 |
| Â | Â | Â | Â | Â |
Retour en haut










Avis
Il n’y a pas encore d’avis.